ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE
| Candidati | Voti | % |
| REMBADO GIORGIO | 4.364 | 91,5 |
| Schede bianche | 126 | 2,6 |
| Schede nulle | 282 | 5,9 |
|
TOTALI |
4.772 | 100,0 |
ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
|
Candidati |
Voti | % |
| CATTANI GRAZIA | 1.751 | 23,1 |
| SCOPACASA FRANCESCO | 1.369 | 18,1 |
| DI CASTRI GABRIELE | 1.174 | 15,5 |
| PALELLA CARMELO | 781 | 10,3 |
| NARDELLO ROBERTO | 688 | 9,1 |
| TRIPODI ROBERTO | 680 | 9,0 |
| IARIA MARIA | 436 | 5,8 |
| FERGONZI LORENZO | 276 | 3,6 |
| Schede bianche | 176 | 2,3 |
| Schede nulle | 243 | 3,2 |
|
TOTALI |
7.574 | 100,0 |
ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
|
Candidati |
Voti | % |
| ECCLI IVAN | 1.396 | 29,4 |
| FRANZESE RAFFAELE | 1.209 | 25,5 |
| GIUSTI ALDO | 1.236 | 26,0 |
| PICCICHE' LIBORIO | 402 | 8,5 |
| Schede bianche | 388 | 8,2 |
| Schede nulle | 118 | 2,5 |
| TOTALI | 4.749 | 100,0 |
A seguito dei risultati elettorali risultano eletti per il prossimo triennio:
| Giorgio Rembado | Presidente Nazionale |
| Grazia Cattani; Francesco Scopacasa; Gabriele Di Castri; Carmelo Palella; Roberto Nardello. |
Collegio dei Probiviri |
| Ivan Eccli; Raffaele Franzese; Aldo Giusti. |
Collegio dei Revisori dei conti |